Desde el Área Deportiva del CNSA coordinamos una flota de 15 embarcaciones tipo Crucero, con las que participamos en diversas regatas entre Balears y la península.
Liga Social Cruceros 2023
Regata | Acontecimiento | Observaciones |
21 de Enero | 1ª Prueba | |
11 de Febrero | 2ª Prueba | |
25 y 26 Marzo | 3 y 4ª Prueba | Trofeo Ibizasailingexperience |
22 Abril | 5ª Prueba | |
20 Mayo | 6ª Prueba | |
3 de Junio | 7ª Prueba St.Antoni – La Savina | A Formentera |
18 Agosto | 8ª Prueba | Sant Bartomeu |
8 Octubre | 9ª Prueba | |
28 y 29 Octubre | 10 y 11ª Prueba | Regata Entre Illes |
18 Noviembre | 12ª Prueba | |
9 Diciembre | 13ª Prueba | Entrega de Premios |
Otras regatas de Interés
Fechas | Acontecimiento | Observaciones |
6 al 9 de Abril | Ruta de la Sal | |
26 al 28 de Mayo | Cartagena St.Antoni | Por Confirmar |
6 y 7 de Octubre | Ruta de la Seda | Por Confirmar |
13 y 14 de Octubre | Jornadas Náuticas Pitiusas | |
28 y 29 de Octubre | Entre Illes e Illots | Sant Antoni – Denia |
3 y 4 de Noviembre | Copa del Canal | Denia – Sant Antoni |
Descargas